Điều hòa Malaysia giá bao nhiêu? Nên mua loại nào?

Điều hòa Malaysia giá bao nhiêu? Nên mua loại nào là những câu hỏi được rất nhiều khách hàng quan tâm. Nếu bạn cũng đang muốn tham khảo những thông tin về máy điều hòa Malaysia thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Giá máy điều hòa Malaysia đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Điều hòa Panasonic Malaysia giá bao nhiêu?

Điều hòa Panasonic là cái tên đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. các sản phẩm của Panasonic có thiết kế hiện đại, cùng nhiều tính năng công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, mức giá của máy còn khá cao. bảng giá chi tiết cụ thể như sau:

chế độ ngủ đêm

STT MODE CÔNG SUẤT NĂM RA MẮT GIÁ BÁN ( Vnđ )
A Điều hòa Panasonic 1 chiều hàng cơ
1 N9WKH-8 9000BTU 2021 7.650.000
2 N12WKH-8 12000BTU 2021 9.600.000
3 N18XKH-8 18000BTU 2022 14.950.000
4 N24XKH-8 24000BTU 2022 20.850.000
B Điều hòa Panasonic 1 chiều hàng inverter
5 U9XKH-8 9000BTU 2022 10.350.000
6 U12XKH-8 12000BTU 2022 12.550.000
7 U18XKH-8 18000BTU 2022 20.150.000
8 U24XKH-8 24000BTU 2022 27.200.000
C Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter
9 YZ9WKH-8 9000BTU 2021 11.150.000
10 YZ12WKH-8 12000BTU 2021 13.450.000
11 YZ18XKH-8 18000BTU 2022 20.500.000

Giá điều hòa Nagakawa Malaysia

Điều hòa Nagakawa là thương hiệu điều hòa giá rẻ đang rất được ưa chuộng hiện nay. Máy được đánh giá là có khả năng làm lạnh nhanh cùng mức giá cạnh tranh. bảng giá chi tiết cụ thể như sau:

Công nghệ inverter của máy điều hòa nagakawa 2022

STT MODE CÔNG SUẤT MÔI CHẤT LẠNH GIÁ BÁN ( Vnđ )
A Điều hòa Nagakawa 1 chiều hàng cơ
1 NS-C09R2H06 9000BTU R32 4.600.000
2 NS-C12R2H06 12000BTU R32 5.700.000
3 NS-C18R2H06 18000BTU R32 9.000.000
4 NS-C24R2H06 24000BTU R32 12.150.000
B Điều hòa Nagakawa 1 chiều hàng inverter
5 NIS-C09R2H08 9000BTU R32 5.850.000
6 NIS-C12R2H08 12000BTU R32 6.900.000
7 NIS-C18R2H08 18000BTU R32 10.000.000
8 NIS-C24R2H10 24000BTU R32 14.600.000
C Điều hòa Nagakawa 2 chiều hàng cơ
9 NS-A09R1M05 9000BTU R410a 5.650.000
10 NS-A12R1M05 12000BTU R410a 6.750.000
11 NS-A18R1M05 18000BTU R410a 10.150.000
12 NS-A24R1M05 24000BTU R410a 13.650.000
D Điều hòa Nagakawa 2 chiều hàng inverter
13 NIS-A09R2H10 9000BTU R410a 7.500.000
14 NIS-A12R2H10 12000BTU R410a 8.350.000
15 NIS-A18R2H10 18000BTU R410a 12.150.000
16 NIS-A24R2H10 24000BTU R410a 15.600.000

Điều hòa Sumikura Malaysia giá bao nhiêu?

Máy điều hòa Sumikura được nhập khẩu trực tiếp tại Malaysia và được bảo hành lên đến 24 tháng. Máy có mức giá giao động từ 4.600.000 – 15.600.000 Vnđ tùy theo công suất và chủng loại khác nhau. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:

Điều hòa Sumikura 9000 BTU giá bao nhiêu

STT MODE CÔNG SUẤT MÔI CHẤT LẠNH GIÁ BÁN ( Vnđ )
A Điều hòa Sumikura 1 chiều hàng cơ
1 APS/APO-092 9000BTU R410a 4.700.000
2 APS/APO-120 12000BTU R410a 5.800.000
3 APS/APO-180 18000BTU R410a 9.000.000
4 APS/APO-240 24000BTU R410a 11.950.000
B Điều hòa Sumikura 1 chiều hàng inverter
5 APS/APO-092DC 9000BTU R410a 5.950.000
6 APS/APO-120DC 12000BTU R410a 6.950.000
7 APS/APO-180DC 18000BTU R410a 11.750.000
8 APS/APO-240DC 24000BTU R410a 14.050.000
C Điều hòa Sumikura 2 chiều hàng cơ
9 APS/APO-H092 9000BTU R410a 5.250.000
10 APS/APO-H120 12000BTU R410a 6.300.000
11 APS/APO-H180 18000BTU R410a 10.300.000
12 APS/APO-H240 24000BTU R410a 12.500.000
D Điều hòa Sumikura 2 chiều hàng inverter
13 APS/APO-H092DC 9000BTU R410a 6.350.000
14 APS/APO-H120DC 12000BTU R410a 7.600.000
15 APS/APO-H180DC 18000BTU R410a 13.750.000
16 APS/APO-H240DC 24000BTU R410a 16.900.000

Lưu ý: Bảng giá này được cập nhật ngày 08/05/2022, bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa Malaysia chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.

Trên đây là bảng giá chi tiết các thương hiệu điều hòa Malaysia đang được kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Hy vọng đã giúp quý khách trả lời được câu hỏi ” Điều hòa Malaysia giá bao nhiêu”. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!