Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin được rất nhiều chủ đầu tư tin dùng bởi khả năng làm lạnh nhanh, vận hành êm dịu và độ bền cao. Vậy giá điều hòa âm trần nối ống gió Daikin bao nhiêu? Cùng Điện máy Phúc Khánh tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục
Báo giá điều hòa âm trần nối ống gió Daikin mới nhất hiện nay
Bảng báo giá điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều
– Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều có 2 loại đó là máy thường và máy inverter. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN | CÔNG SUẤT (BTU/h) | GIÁ BÁN (VND) |
1 | FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V | 18,000 | 20,200,000 |
2 | FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V | 21,000 | 24,250,000 |
3 | FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V | 24,000 | 26,600,000 |
4 | FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 | 26,000 | 28,900,000 |
5 | FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 | 30,000 | 29,850,000 |
6 | FDMNQ36MV1/RNQ36MV1 | 36,000 | 34,150,000 |
7 | FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 | 42,000 | 37,200,000 |
8 | FDMNQ48MV1/RNQ48MY1 | 48,000 | 40,550,000 |
9 | FBFC40DVM9/RZFC40DVM | 15,000 | 17,100,000 |
10 | FBFC50DVM9/RZFC50DVM | 18,000 | 21,600,000 |
11 | FBFC71DVM9/RZFC71DVM | 24,000 | 30,850,000 |
12 | FBFC85DVM9/RZFC85DVM | 30,000 | 31,850,000 |
13 | FBFC100DVM9/RZFC100DVM | 36,000 | 36,550,000 |
14 | FBFC125DVM9/RZFC125DY1 | 45,000 | 39,700,000 |
15 | FBFC140DVM9/RZFC140DY1 | 48,000 | 43,250,000 |
16 | FBA50BVMA9/RZF50CV2V | 18,000 | 26,850,000 |
17 | FBA71BVMA9/RZF71CV2V | 24,000 | 34,700,000 |
=>>>Xem thêm: Bảng báo giá điều hòa multi Daikin mới nhất hiện nay
Giá điều hòa âm trần nối ống gió Đaikin 2 chiều
– Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều vừa có khả năng làm lạnh vào những ngày hè oi bức , vừa có khả năng sưởi ấm khi thời tiết chuyển lạnh. Do vậy, máy rất được ưa chuộng ở những nơi có khí hậu lạnh như các tỉnh miền Bắc nước ta.
STT | ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN | CÔNG SUẤT (BTU/h) | GIÁ BÁN (VND) |
1 | FBA50BVMA9/RZA50DV2V | 18,000 | 29,50,000 |
2 | FBA60BVMA9/RZA60DV2V | 21,000 | 37,050,000 |
3 | FBA71BVMA9/RZA71DV1 | 24,000 | 38,350,000 |
4 | FBA100BVMA9/RZA100DV1 | 34,000 | 45,850,000 |
5 | FBA100BVMA9/RZA100DY1 | 34,000 | 48,450,000 |
6 | FBA125BVMA9/RZA125DV1 | 45,000 | 49,950,000 |
7 | FBA125BVMA9/RZA125DY1 | 45,000 | 52,700,000 |
8 | FBA140BVMA9/RZA140DV1 | 50,000 | 54,400,000 |
9 | FBA140BVMA9/RZA140DY1 | 50,000 | 57,450,000 |
Lưu ý: Bảng giá này được cập nhật ngày 28/10/2022, bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá điều hòa Daikin nhanh và chính xác nhất vui lòng truy cập tại đây!
Mua máy điều hòa nối ống gió Daikin chính hãng ở đâu?
– Công ty Phúc Khánh tự hào là đối tác triệu USD (đối tác bán hàng suất sắc) nhiều năm liên tiếp của Daikin. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những chiếc điều hòa âm trần nối ống gió Daikin chính hãng với mức giá rẻ nhất thị trường.
– Quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua máy điều hòa âm trần nối ống gió Daikin có thể qua trực tiếp các điểm bán hàng của Phúc Khánh trên toàn Hà Nội hoặc mua hàng online thông qua website Dienmayphuckhanh.vn để hưởng những ưu đãi tốt nhất!