Bảng giá điều hòa Dairry mới nhất 2022

Điều hòa Dairry là thương hiệu đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Máy được đánh giá là có thiết kế sang trọng, khả năng làm lạnh nhanh và nhiều tính năng hiện đại. Tùy từng công suất và công nghệ mà giá điều hòa Dairry sẽ khác nhau. Cụ thể giá máy điều hòa Dairry 2022 như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Bảng giá điều hòa Dairry mới nhất 2022

Giá điều hòa Dairry 2022 loại 1 chiều hàng cơ

Dòng điều hòa này có các tính năng cơ bản như: làm lạnh nhanh, khử ẩm tốt, chống ăn mòn hiệu quả… Bên cạnh đó, giá thành cũng rất cạnh tranh nên được nhiều hộ gia đình Việt tin dùng.

làm lạnh dễ chịu

STT MÔ TẢ MODE  NĂM RA MẮT XUẤT XỨ GIÁ BÁN ( Vnđ )
1 Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-SKC 2020 Indonesia 4.500.000 – 4.800.000
2 Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-SKC 2020 Indonesia 5.400.000 – 5.800.000
3 Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-SKC 2020 Indonesia 8.750.000 – 9.100.000
4 Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-SKC 2020 Indonesia 12.600.000 – 12.900.000
5 Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-LKC 2021 Indonesia 4.600.000 – 4.900.000
6 Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-LKC 2021 Indonesia 5.500.000 – 5.900.000
7 Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-LKC 2021 Indonesia 8.850.000 – 9.200.000
8 Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-LKC 2021 Indonesia 12.800.000 – 13.200.000

Giá điều hòa 2 chiều Dairry hàng cơ

Điều hòa 2 chiều hàng cơ có thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Máy có dải công suất rộng từ 9000BTU – 24000BTU giúp bạn có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình.

Điều hòa dairry có độ bền cao

STT MÔ TẢ MODE  NĂM RA MẮT XUẤT XỨ GIÁ BÁN ( Vnđ )
1 Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-KH 2020 Indonesia 5.100.000 – 5.400.000
2 Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-KH 2020 Indonesia 6.500.000 – 6.900.000
3 Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-KH 2020 Indonesia 9.750.000 – 10.100.000
4 Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-KH 2020 Indonesia 13.600.000 – 12.900.000

Giá điều hòa Dairry 2022 loại 1 chiều inverter

Dòng điều hòa này được tích hợp công nghệ inverter không chỉ giúp máy làm lạnh nhanh mà còn tiết kiệm điện năng tới 45% so với các dòng điều hòa thông thường. Tuy nhiên, mức giá của máy sẽ cao hơn so với điều hòa hàng cơ khoảng  7 – 10%. Bảng giá cụ thể như sau:

Điều hòa Dairry kháng khuẩn khử mùi hiệu quả

STT MÔ TẢ MODE  NĂM RA MẮT XUẤT XỨ GIÁ BÁN ( Vnđ )
1 Điều hòa Dairry 9000BTU  i-DR09KC 2020 Indonesia 5.600.000 – 5.900.000
2 Điều hòa Dairry 12000BTU  i-DR12KC 2020 Indonesia 6.600.000 – 6.950.000
3 Điều hòa Dairry 18000BTU  i-DR18KC 2020 Indonesia 12.450.000 – 12.700.000
4 Điều hòa Dairry 24000BTU i-DR24KC 2020 Indonesia 15.000.000 – 15.400.000
5 Điều hòa Dairry 9000BTU  i-DR09LKC 2021 Indonesia 5.850.000 – 6.200.000
6 Điều hòa Dairry 12000BTU  i-DR12LKC 2021 Indonesia 6.900.000 – 7.200.000
7 Điều hòa Dairry 18000BTU  i-DR18LKC 2021 Indonesia 12.650.000 – 12.900.000
8 Điều hòa Dairry 24000BTU  i-DR24LKC 2021 Indonesia 15.200.000 – 15.500.000

Giá điều hòa Dairry 2 chiều dòng inverter

Bên cạnh khả năng làm lạnh thông thường thì dòng điều hòa này còn có khả năng sưởi ấm vô cùng tiện lợi nhờ cơ chế 2 chiều. Chính vì vậy mà máy rất phù hợp lắp đặt cho những nơi có khí hậu lạnh như các tỉnh miền Bắc nước ta.

Dàn nóng điều hòa dairry được làm bằng đồng

STT MÔ TẢ MODE  NĂM RA MẮT XUẤT XỨ GIÁ BÁN ( Vnđ )
1 Điều hòa Dairry 9000BTU  i-DR09LKH 2020 Indonesia 6.500.000 – 6.800.000
2 Điều hòa Dairry 12000BTU  i-DR12LKH 2020 Indonesia 8.000.000 – 8.300.000
3 Điều hòa Dairry 18000BTU  i-DR18LKH 2020 Indonesia 12.950.000 – 13.300.000
4 Điều hòa Dairry 24000BTU  i-DR24LKH 2020 Indonesia 15.500.000 – 15.900.000

Lưu ý: Giá được cập nhật tại thời điểm 05/03/2022, giá máy có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa dairry chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.

Với những thông tin chia sẻ ở trêm, hy vọng đã giúp quý khách có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!